Pos | Salida | vuelta 1 | vuelta 2 | vuelta 3 |
| 1 | Stout | Gordon | Gordon | Gordon |
| 2 | Thomas | Scheeler | Sohren | Collins |
| 3 | Scheeler | Stout | Ewing | Mc Cachren |
| 4 | Nunley | Thomas | Norman | Mc Millin |
| 5 | Gordon | Sohren | Collins | Ewing |
| 6 | Jefferies | Ewing | Mac Cachren | Steele |
| 7 | Weyhrich | Weyhrich | Mc Millin | Stout |
| 8 | Ewing | Nunley | Steele | Scheeler |
| 9 | Stevens | Steele | Ashcraft | Norman |
| 10 | Sohren | Jefferies | Stout | Ashcraft |
| 11 | Pierce | Mc Millin | Scheeler | Jefferies |
| 12 | Steele | Norman | Jefferies | |
| 13 | Householder | Collins | ||
| 14 | McMillin | Sourapas | ||
| 15 | Sourapas | Mac Cachren | ||
| 16 | Norman | Ashcraft | ||
| 17 | Baldwin | Bob Baldwin | ||
| 18 | Mc Cachren | Stevens | ||
| 19 | Collins | |||
| 20 | Ashcraft | |||
| 21 | Potts |
sábado, 12 de septiembre de 2009
Vuelta 3 - Trophy Truck - Primm 300 2009
Asi se situaban fisicamente hasta la vuelta 3, a partir de aqui ya no fluyo la informacion del Tracking de IRC, una disculpa.