viernes, 15 de enero de 2010

CALIFICACION DE LOS TROPHY TRUCK LAUGHLIN 2010

Se llevo a cabo la calificacion de los Trophy Trucks, estos son los tiempos que Racing Statistics pudo cronometrar, debido a un cambio en el formato de calificacion cronometramos a Kory Scheeler, por lo que las posiciones variaran probablemente del 3er lugar hacia abajo. RESULTADOS NO OFICIALES
  1. 1 31 Andy McMillin 0:06:56
  2.  4 Gus Vildosola 0:07:11
  3. 16 Cameron Steele 0:07:12
  4. 2 Pete Sohren 0:07:17
  5. 97 B.J. Baldwin 0:07:22
  6. 50 Jason McNeil 0:07:26
  7. 30 Robbie Pierce 0:07:33
  8. 84 Nick Vanderwey 0:07:40
  9. 7 Scott Steinberger 0:07:40
  10. 24 Adam Householder 0:07:41
  11. 76 Jesse Jones 0:07:51
  12. 9 Gary Weyhrich 0:07:56
  13. 10 Greg Nunley 0:07:56
  14. 23 Mark McMillin 0:07:59
  15. 96 Bobby Baldwin 0:08:04
  16. 63 Luis Camarena 0:08:15
  17. 91 Bill McBeath 0:08:17
  18. 78 Jesse Ashcraft 0:08:27
  19. Canidae TT 0:08:42
  20. 5 Travis Coyne 0:10:02
  21. 13 Ed Stout 0:26:48
  22. 51 Kory Scheeler
  23. 1 Bob Gordon DNF
  24. 89 Rusty Stevens DNF
  25. Roger Norman 0:00:00
  26. Rob Bruce 0:00:00
  27. Rob MacCachren 0:00:00
  28. 22 Damen Jefferies 0:00:00